{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

想買太陽眼鏡卻卡在鏡片怎麼選?本篇一次整理 UV400、防眩光、偏光鏡片、鏡片材質(PC/TAC…)與濾光等級 Cat.0–4 情境建議,並用通勤、開車、戶外與運動場景,快速對照找到最適合你的鏡片。

如果你只想要一個「不踩雷」的選法:

濾光等級(Filter Category)本質上是 可見光透過率(luminous transmittance)的區分:越低透過率 → 越暗 → 抗眩更強。
| 等級 | 透光率 | 適合情境 | 遮光效果 |
| Cat.0 | >80% | 室內、夜晚防風護目 (非太陽眼鏡用) | 幾乎不遮光 |
| Cat.1 | 43–80% | 陰天、日落前後、光線溫和 | 微遮光 |
| Cat.2 | 18–43% | 日常戶外、室內使用 | 日常遮光 |
| Cat.3 | 8–18% | 戶外強光、海邊、長時間曝曬 | 強光下使用舒服 |
| Cat.4 | 3–8% | 雪地、高山、極端強光 | 不適合道路使用 |
重要提醒:依 ISO 12312-1 的道路與駕駛要求,「適合道路使用/駕駛」的濾光分類是 Cat.0–3(且還要符合號誌辨識等要求)。

很多人以為「越黑越防曬」,但太陽眼鏡的 UV 防護 取決於鏡片材料的吸收特性與規格,不是取決於染色深淺。

偏光鏡片的價值不是「更暗」,而是 把水面、路面、玻璃等水平反射眩光壓下來,讓你眼睛更放鬆、視野更乾淨。
常見鏡片材質重點
| 鏡片規格 | 使用需求 | 產品型號推薦 |
| Cat.2 | 城市日常/通勤/旅行走逛:戶外不刺眼、進室內不會瞬間變黑幕;適合咖啡廳、捷運、百貨、陰晴交替、樹蔭多的街道。想要「一副戴整天」的首選。 | Urban Outdoor 的 Cat.2「無暗感」: 套鏡式太陽眼鏡的 CityVeil 系列: |
| Cat.3 + 偏光 | 強光+反光環境:正中午大太陽、海邊/港邊/水域、城市玻璃帷幕、雨後路面反光、長途開車。偏光能把「刺眼眩光」壓下來,視野更乾淨、眼睛更放鬆。 | Urban Outdoor 偏光款(Cat.3 + TAC 偏光): ・AL 515-BW ・AL 515-GR ・AL 516-BS ・AL 517-BRG ・AL 517-MTS ・AL 519-YDB 套鏡式太陽眼鏡的 CityVeil 系列: ・FO 525-MBG ・FO 525-MDB ・FO 526-GG ・FO 526-MDB |
| Cat.3+耐衝擊鏡片+包覆式設計 | 高強度運動主場:跑步、單車、越野、登山、球類;需要更好的包覆、防風沙、防碎屑、穩定不晃。PC 耐衝擊更適合面對飛沙/碎石與碰撞風險(騎行、越野特別有感)。 | 運動型太陽眼鏡系列: ・Aero Edge 疾鋒、Aero Flow 疾輕 輕量級動能系列 ・Titan 巨擎:大鏡面包覆、防風防沙 小尺寸/青少兒童運動型太陽眼鏡系列: ・Blaze 炫曜 ・Boost 勁馳 |
| Cat.2 + 偏光 + 套鏡式 | 戴眼鏡族的快速解法:近視/老花已配鏡,不想再配一副有度數墨鏡;白天通勤、開車、騎車、戶外走逛需要偏光減眩,但又希望 Cat.2 兼顧室內外切換。要「想戴就套、想收就拿」的效率型選擇。 | CityVeil 城市霧語套鏡系列: ・FO 559-MUG ・FO 559-MBB |
Q1:Cat.2 跟 Cat.3 差在哪?
A:主要差在透光率。Cat.2 約 18–43%,更適合日常與室內外切換;Cat.3 約 8–18%,強光戶外更舒服。
Q2:鏡片越黑越防紫外線嗎?
A:不一定。UV 防護取決於鏡片材料與標示規格,不是顏色深淺。
Q3:偏光鏡片一定比較好嗎?
A:反光多的情境(路面、水面、玻璃)偏光通常更舒服;如果你多在室內外頻繁切換,先選對 Cat 等級更關鍵。